Lookman vs. Kolo Muani Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Lookman e Kolo Muani, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Lookman | Model | Kolo Muani |
---|---|---|
12.57 | Xg total | 3.77 |
0.13 | Xg em remates de longa distância | 0 |
1 | Xg em remates com a cabeça | 0.24 |
0.78 | Xg em grandes penalidades | 0.78 |
0.9 | Rácio de Xg | 0.63 |
11.79 | Xg em jogo aberto | 2.99 |
0.78 | Xg em bolas paradas | 0.78 |
0.16 | Xg médio por remate | 0.21 |
0.57 | Xg médio por jogo | 0.38 |
10.79 | Xg em remates com os pés | 2.75 |
1.43 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 2.23 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.24 |
0.22 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.22 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0.87 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
-0.28 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.1 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Lookman e Kolo Muani e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Lookman vs. Kolo Muani
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Lookman vs. Kolo Muani
Progressão de passe e bola
Lookman | Model | Kolo Muani |
---|---|---|
289 | Eficácia na construção de jogo | 36 |
620 | Sentido do espaço | 191 |
518 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 99 |
0 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 2 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 5 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
34 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 3 |
24 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 4 |
231 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 48 |
325 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 47 |
48 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 13 |
19 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 15 |
9 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 14 |
52 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 37 |
173 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 23 |
376 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 26 |
220 | Lançamento de ataques perigosos | 19 |
78.72 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 67.35 |
0 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
53.13 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
54.17 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 35.71 |
25 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 75 |
60 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 36.36 |
77.52 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 58.54 |
70.81 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 66.2 |
53.93 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 59.09 |
73.73 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 65 |
68.65 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 69.7 |
69.33 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 68.52 |
52.94 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 45.16 |
52.78 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 46.88 |
70.69 | Precisão de passes % | 60.53 |
Assistências
Vê todos os golos que Lookman marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Lookman | Model | Kolo Muani |
---|---|---|
77.43 | Índice 1vs1 | 0 |
54.77 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
77.51 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
5.86 | Intervenções ofensivas | 4.85 |
75.42 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Lookman | Model | Kolo Muani |
---|---|---|
0.91 | Maior número total de pontos por golo | 0.71 |
14 | Golos | 6 |
6 | Assistências | 1 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
1 | Golos marcados de cabeça | 0 |
1 | Golos marcados de grande penalidade | 1 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
12 | Golos marcados com os pés | 5 |
58 | Remates à baliza | 14 |
14.58 | Rácio de remates à baliza/golos | 27.27 |
11 | Ocasiões criadas | 3 |
10 | Grandes oportunidades | 4 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Lookman | Model | Kolo Muani |
---|---|---|
949 | Toques ofensivos | 232 |
508 | Controlos ofensivos em posse de bola | 88 |
285 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 77 |
84 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 26 |
95 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 41 |
48 | Controlos defensivos sem posse de bola | 10 |
27 | Controlos defensivos em transição defensiva | 10 |
14 | Controlos defensivos em bolas paradas | 9 |
41 | Controlos defensivos em segundas bolas | 19 |
98 | Total de controlos em bolas paradas | 35 |
136 | Total de controlos em segundas bolas | 60 |
Perdas de bola
Lookman | Model | Kolo Muani |
---|---|---|
32 | Perdas de bola críticas | 5 |
140 | Perdas de bola em passes curtos | 48 |
1 | Perdas de bola em passes em profundidade | 0 |
11 | Perdas de bola em alívios com os pés | 9 |
15 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 6 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
30 | Perdas de bola em cantos | 0 |
3 | Perdas de bola na própria área | 1 |
16 | Perdas de bola no primeiro terço | 7 |
67 | Perdas de bola no segundo terço | 34 |
134 | Perdas de bola no último terço | 24 |
41 | Perdas de bola na área adversária | 9 |
261 | Total de perdas de bola | 75 |
Recuperação da bola
Lookman | Model | Kolo Muani |
---|---|---|
129 | Total de recuperações de bola | 48 |
4 | Total de recuperações na própria área | 2 |
13 | Total de recuperações no primeiro terço | 7 |
48 | Total de recuperações no segundo terço | 10 |
47 | Total de recuperações no último terço | 13 |
17 | Total de recuperações de bola na área adversária | 15 |
Defensivo
Lookman | Model | Kolo Muani |
---|---|---|
67 | Total de duelos no solo ganhos | 29 |
102 | Total de duelos no solo perdidos | 45 |
8 | Total de duelos aéreos ganhos | 7 |
21 | Total de duelos aéreos perdidos | 13 |
37 | Interceções | 7 |
19 | Duelos no solo | 9 |
7 | Jogo de cabeça defensivo | 3 |
21 | Bloqueios | 9 |
169 | Desarmes | 74 |
29 | Alívios de cabeça | 20 |
26 | Alívios com os pés | 14 |
169 | Total de duelos no solo | 74 |
39.64 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 39.19 |
60.36 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 60.81 |
29 | Total de duelos aéreos | 20 |
27.59 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 35 |
72.41 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 65 |
-52.5 | Estabilidade defensiva | -7.9 |
Dribbles
Lookman | Model | Kolo Muani |
---|---|---|
75 | Dribbles progressivos | 9 |
778 | Total de dribbles | 136 |
688 | Dribles bem-sucedidos | 96 |
Ações de eliminação e arremesso.
Lookman | Model | Kolo Muani |
---|---|---|
0 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 3 |
8 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 3 |
83 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 13 |
157 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 13 |
3 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 3 |
53 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 13 |
125 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 7 |
95 | Número de ações ofensivas na área adversária | 12 |
11 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 7 |
6 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 7 |
23 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 7 |
89 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 8 |
148 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 7 |
47 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 8 |
264 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 89 |
261 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 70 |
62 | Número de receções ofensivas na área adversária | 23 |
Estatísticas de Salário
Lookman | Model | Kolo Muani |
---|---|---|
6.06 | Gols por milhão de salário | 0.47 |
9.96 | Gols sofridos por milhão de salário | 1.18 |
95.24 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 1.49 |
5.44 | xG por salário de um milhão | 0.3 |
2.6 | Assistências por milhão de salário | 0.08 |
8.66 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.55 |
18.25 | Percentagem do salário médio | 551.66 |
Comentários (0)